Open Access
Review
Table 2
Main chemical composition of BF and steel slag, according to Refs. [31,32], wt.%.
Constituent | BF slag | Steel slag |
---|---|---|
CaO | 30.0–50.0 | 30.0–55.0 |
SiO2 | 28.0–38.0 | 8.0–20.0 |
FeO | 0.1–4.7 | 10.0–35.0 |
Al2O3 | 5.9–24.0 | 1.0–6.0 |
MgO | 1.7–17.3 | 5.0–15.0 |
MnO | 0.1–3.0 | 2.0–8.0 |
TiO2 | <4.0 | 0.4–2.0 |
Na2O | 0.1–1.7 | – |
K2O | 0.1–1.5 | – |
SO3 | <0.9 | – |
S | 0.4–2.5 | 0.05–0.15 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.