Table 5
Reduction percentage of the stress amplitude σa.
Preload variation | |||
---|---|---|---|
0 kN–10 kN | 10 kN–20 kN | 20 kN–40 kN | |
Cases | Reduction percentage (%) | ||
1 | 34.8 | 68.0 | 58.5 |
2 | 68.9 | 87.9 | 1.5 |
3 | 8.9 | 5.4 | 30.5 |
4 | 32.1 | 38.7 | 91.7 |
5 | 25.8 | 38.5 | 91.5 |
6 | 47.0 | 45.2 | 88.4 |
Average reduction | 36.3 | 47.3 | 60.4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.