Table 4
Stress amplitude σa as a function of the preload.
Preload Fp(kN) | 0 | 10 | 20 | 40 |
---|---|---|---|---|
Cases | Stress amplitude σa(MPa) | |||
1 | 86.8 | 56.6 | 18.1 | 7.5 |
2 | 86,75 | 26,9 | 3.25 | 3.2 |
3 | 169.9 | 154.7 | 146.3 | 101.6 |
4 | 125.5 | 85.2 | 52.2 | 4.3 |
5 | 139.3 | 103.3 | 63.5 | 5.4 |
6 | 115.7 | 61.3 | 33.6 | 3.9 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.