Table 3
Main results of preliminary simulated case studies.
ID | Product | Description | Main outcomes | |
---|---|---|---|---|
1 | CH4 | 100% utilization of the available POGs to produce methane | Largest hydrogen and consequently electrolysis requirement (between about 2 and 4 GW) | Almost complete carbon and H2 conversion |
2 | CH4 | Methanation of POGs that are currently used in the power plant | ||
3 | CH4 | Methanation of specific amounts of the POGs in order to replace the NG demands of the plant | ||
4 | CH3OH | Methanol synthesis of POGs that are currently used in the power plant | Reusing the residual hydrogen and/or optimum hydrogen utilization during methanol synthesis can significantly reduce the associated electrolysis demands | |
5 | CH4 + CH3OH | Methanation of specific amounts of the POGs in order to replace the NG demands of the plant and for the production of significant quantities of methanol |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.