Open Access
Review
Tableau 3
Résumé des méthodes d’analyse par microscopie et microsonde électronique.
Summary of methods of analysis by microscopy and electron microprobe.
MEB | microsonde | MET | |
---|---|---|---|
Imagerie | Topologie, chimie, contraste Z | Cartographie chimique, contraste Z | Contraste Z, topologie |
Résolution spatiale | Micron (MEB conventionnel) jusqu’à la dizaine de nm (MEB – FEG) | Micron | nm |
Limite de détection | Rarement en dessous de 0,1 pds % | Dépend du standard, peut atteindre le ppm | – |
Éléments analysés | ≈ 50 | De Z = 4 à 100 | – |
Préparation | Échantillons dans pastille epoxy, métallisation | Échantillons dans pastille epoxy, métallisation | Préparation lourde et complexe pour affiner un échantillon à quelques nm |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.