Table 3
Effect of steam/biomass ratio and of gasifier temperature on H2 and CO2 content in produced syngas [19].
Steam/biomass ratio | H2 | CO2 |
---|---|---|
mol% | mol% | |
0.2 | 55.4 | 30.9 |
0.4 | 56.6 | 28.9 |
0.6 | 59.1 | 24.8 |
0.8 | 60.6 | 21.8 |
1 | 61.7 | 19.4 |
Temperature | H2 | CO2 |
°C | mol% | mol% |
700 | 61.7 | 18.5 |
750 | 61.5 | 17.3 |
800 | 61.2 | 16.4 |
850 | 60.8 | 15.5 |
900 | 60.5 | 14.8 |
950 | 60.2 | 14.1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.