Table 2
Performances of POGs production models.
Model | Outputs | NRMSE [%] |
---|---|---|
COG | Volume flowrate | 1.7–4.8 |
CO2 | 2.4–2.7 | |
CO | 3.3–4.7 | |
H2 | 1.7–4.6 | |
BFG | Volume flowrate | 0.1–1.6 |
CO2 | 0.8–5.2 | |
CO | 0.6–3.2 | |
H2 | 0.4–3.6 | |
BOFG | Volume flowrate | 7.5–10.5 |
CO2 | 0.8–10.8 | |
CO | 1.1–5.7 | |
O2 | 0.9–19.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.