Accès gratuit
Table 6
End-of-life scenarios.
Scenario | End-of-life treatment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Device reuse | Part reuse | Recycling | Incineration | Landfill | ||
Ademea | Professional WEEE | 19% | 1% | 69% | 5% | 7% |
Domestic WEEE | 1% | 1% | 78% | 8% | 12% | |
End-of-life scenarios | 2nd hand market | 80% | 10% | 10% | ||
Remanufacturing | 80% | 10% | 10% | |||
Material recycling | 80% | 10% | 10% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.