Accès gratuit
Table 5
Sensivity analysis of the supply chain design parameters.
Scenario | Parameters | |||
---|---|---|---|---|
Vehicle type | Customer distance | Supply distance | Impact name | |
Reference scenario (selling) | Car, average | 25 | 0 | Is |
Eurêcook: Vehicle type parameter | ||||
Car | Car, average | 16.3 | 28 | Ivo |
Bus | Bus | Ib | ||
Non-motorized | Bicycle, pedestrian… | Inm | ||
Eurêcook : Territory meshing parameters (Customer_distance, Supply_distance) | ||||
Car, Multiplication of relay points | Car, average | 5 | 50 | Imvo |
Non-motorized, Multiplication of relay points | Bicycle, pedestrian… | 5 | 50 | Imnm |
Home delivery | – | – | 80 | Idom |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.