Open Access
Review
Tableau 3
Techniques d'analyse pour l'étude de l'altération des verres.
Substrat de l’analyse | Objectifs | Techniques d’analyses disponibles | Description |
---|---|---|---|
Solution lixiviante/Lixiviat | Dosage d’éléments en solution | Spectrométrie d'absorption atomique : SAA ou AAS | Dosage d’éléments métalliques (de l’ordre du ppb) |
Spectrométrie d’émission atomique à plasma à couplage inductif : ICP-OES/ICP-AES | Dosage des éléments métalliques majeurs (entre 0.01 et 10 ppm) | ||
Spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif : ICP-MS | Dosage d’éléments métalliques mineurs (de l’ordre du ppt) | ||
Spectrophotomètre UV-Vis | Dosage de certains éléments. Par exemple : Si, Fe, Cr | ||
Échantillon de verre altéré | Étude de l’altération globale de l’échantillon | Balance de précision | Perte de masse |
Étude de la surface altérée | Microscopie optique | Analyse de surface : morphologie, mesure d’épaisseur, rugosité, dépôt de matière ou perte de matière | |
Microscope Electronique à Balayage : MEB | |||
Microscopie Electronique à transmission : MET | |||
Interférométrie | |||
Analyse des phases secondaires | Diffractométrie de rayons X : DRX | Caractérisation des phases cristallisées | |
Caractérisation des couches d’altération | Spectroscopie de rayons X à dispersion d'énergie : MEB-EDS et MET-EDS | Analyse chimique des couches : morphologie, épaisseur, présence d’éléments chimiques dans chaque couche) | |
Microsonde de Castaing ou EMPA | |||
Spectrométrie de masse des ions secondaires : SIMS/ToF-SIMS | Profils de concentration des éléments chimiques dans les couches d’altération | ||
Spectrométrie photoélectronique induite par rayons X : XPS | Analyse élémentaire, structure à courte distance, suivi des changements de structure | ||
Spectroscopie Raman | |||
Spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier : IRTF | |||
Spectroscopie par résonance magnétique nucléaire : RMN/RMN-MAS | |||
XANES/EXAFS | Rayonnement synchrotron/Analyse élémentaire, structure à courte distance, suivi des changements de structure (couche supérieure à 0.2 µm) | ||
Spectroscopie ellipsométrique | Analyse de l’épaisseur et la porosité du gel d’altération | ||
Diffusion des rayons X aux petits angles : SAXS | Mesure de la taille moyenne des pores pour une porosité ouverte | ||
Diffusion des neutrons aux petits angles : SANS | Mesure de la taille moyenne des pores pour une porosité ouverte et fermée | ||
Analyses par faisceaux d’ions : ERDA, RBS, PIXE, PIGE | Analyse élémentaire, suivi des éléments |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.