Table 5
DC constraints.
Type of constraint | Involved Unit | Notes |
---|---|---|
Equipment and process dynamics | Synthesis Reactors, Power Plant, Gasholders, Boilers | – |
Operative | Reactors | min/max gas volume flows and stoichiometric number, temperature limits |
PEM | min/max number of active stacks | |
Power Plant and Boilers | min/max power of each group and boiler, load variation | |
POGs networks | min/max volume flows on pipelines | |
Mass conservation | POGs networks | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.