Open Access
Review
Tableau 1
Exemples de compositions chimiques et principales applications des grandes catégories de verre d’usages courants. Les domaines de compositions sont donnés en pourcentage massique d’oxyde (wt%). Seuls les éléments majeurs sont indiqués.
Catégorie | Oxydes principaux | Domaine (wt%) | Applications |
---|---|---|---|
Sodocalcique | SiO2 | 65–85 | Flaconnage/Vitrages/Bouteilles/Vaisselle domestique |
Na2O | 10–25 | ||
CaO | 5–15 | ||
Borosilicate | SiO2 | 70–85 | Verrerie de laboratoire/Verrerie culinaire/Verrerie pharmaceutique |
B2O3 | 8–15 | ||
Na2O | 4–10 | ||
Opale | SiO2 | 70–75 | Vaisselle domestique |
Na2O | 10–15 | ||
CaO | 1–5 | ||
F2 | 4–6 | ||
Verre au plomb | SiO2 | 20–60 | Verrerie d’art/Flaconnage de luxe/Radioprotection |
PbO | 24–70 | ||
K2O | 1–18 | ||
Cristallin au baryum | SiO2 | 70–75 | Vaisselle domestique (écrans de tubes cathodiques) |
Na2O | 5–15 | ||
CaO | 5–15 | ||
BaO | 2–10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.