Open Access

Table 3A

HNBR10GE Deviations, CO2 swelling, and CO2 shrinking coefficients for the different CO2 sorption and CO2 desorption tests (2 temperatures and 3 CO2 pressures).

Test Temperature ΔP DevH14 DevH23 CO2 swelling/shrinking ratio
/DevH14 /DevH23 Average
(°C) (MPa) (%) (%) (10−3 MPa−1)
1 S 59.91 1.944 0.780 0.769 4.012 3.956 3.984
  D 59.25 −2.010 −0.684 −0.698 3.403 3.473 3.438
2 S 59.84 3.980 1.406 1.409 3.533 3.540 3.536
  D 59.29 −3.945 −1.408 −1.524 3.569 3.863 3.716
3 S 58.65 5.899 2.379 2.122 4.033 3.597 3.815
  D 59.61 −5.842 / /      
4 S 131.02 1.927 0.840 0.903 4.359 4.686 4.523
  D 130.11 −1.823 −0.583 −0.584 −3.032 −3.037 3.034
5 S 130.55 4.001 1.093 1.132 2.732 2.829 2.781
  D 129.53 −3.967 −1.122 −1.263 −2.828 −3.184 3.006
6 S 130.07 5.888 1.698 1.639 2.884 2.784 2.834
  D              

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.