Open Access
Table 2A
FKM Deviations, CO2 swelling, and CO2 shrinking coefficients for the different CO2 sorption and CO2 desorption tests (2 temperatures and 3 CO2 pressures).
Test | Temperature | ΔP | DevH14 | DevH23 | CO2 swelling/shrinking ratio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/DevH14 | /DevH23 | Average | ||||||
(°C) | (MPa) | (%) | (%) | (10−3 MPa−1) | ||||
1 | S | 59.88 | 2.163 | 1.789 | 1.869 | 8.271 | 8.641 | 8.456 |
D | 59.41 | −2.089 | −1.756 | −1.672 | 8.406 | 8.004 | 8.205 | |
2 | s | 60.42 | 3.985 | 3.297 | 3.198 | 8.274 | 8.025 | 8.149 |
D | 59.31 | −4.015 | −3.217 | −3.345 | 8.012 | 8.331 | 8.172 | |
3 | s | 59.98 | 6.131 | 5.183 | 4.752 | 8.454 | 7.751 | 8.102 |
D | 59.30 | −6.148 | −4.911 | −5.051 | 7.988 | 8.216 | 8.102 | |
4 | S | 131.04 | 2.051 | 1.110 | 1.105 | 5.412 | 5.388 | 5.400 |
D | 129.73 | −2.071 | −1.024 | −0.947 | 4.944 | 4.573 | 4.759 | |
5 | S | 130.66 | 4.019 | 1.859 | 1.872 | 4.626 | 4.658 | 4.642 |
D | 129.68 | −4.001 | −2.270 | −2.171 | 5.674 | 5.426 | 5.550 | |
6 | S | 130.06 | 6.060 | / | 2.948 | 4.865 | 4.865 | |
D | 130.05 | −6.032 | −2.98 | −3.29 | 4.940 | 5.454 | 5.197 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.