Open Access
Table 4A
FKM10GE Deviations, CO2 swelling, and CO2 shrinking coefficients for the different CO2 sorption and CO2 desorption tests (2 temperatures and 3 CO2 pressures).
Test | Temperature | ΔP | DevH14 | DevH23 | CO2 swelling/shrinking ratio | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/DevH14 | /DevH23 | Average | ||||||
(°C) | (MPa) | (%) | (%) | (10−3 MPa−1) | ||||
1 | S | 59.93 | 2.116 | 1.081 | 1.075 | 5.109 | 5.080 | 5.095 |
D | 59.95 | −2.093 | −0.966 | −0.991 | 4.614 | 4.734 | 4.674 | |
2 | S | 60.22 | 2.040 | 1.001 | 0.981 | 4.907 | 4.809 | 4.858 |
D | ||||||||
3 | S | 60.34 | 3.988 | 1.892 | 1.876 | 4.970 | 4.990 | 4.980 |
D | 59.96 | −3.966 | −1.858 | −1.875 | 4.686 | 4.727 | 4.707 | |
4 | S | 59.80 | 3.993 | 2.003 | 2.019 | 5.016 | 5.056 | 5.035 |
D | ||||||||
5 | S | 60.32 | 6.009 | 3.059 | 2.938 | 5.091 | 4.889 | 4.990 |
D | 59.94 | −5.993 | −2.840 | −2.785 | 4.722 | 4.630 | 4.676 | |
6 | S | 130.05 | 1.487 | /* | 0.480 | /* | 3.228 | 3.228 |
D | ||||||||
7 | S | 130.00 | 2.009 | /* | 0.683 | /* | 3.400 | 3.400 |
D | 129.81 | −1.782 | /* | −0.568 | /* | 3.190 | 3.187 | |
8 | S | 130.14 | 4.125 | 1.209 | 1.223 | 2.931 | 2.965 | 2.948 |
D | 129.36 | −4.105 | −1.311 | −1.313 | 3.192 | 3.197 | 3.195 | |
9 | S | 130.06 | 5.756 | 2.001 | 1.636 | 3.476 | 2.842 | 3.159 |
D | 130.03 | −5.722 | −1.797 | −1.779 | 3.140 | 3.109 | 3.125 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.