Tableau 1
Caractéristiques spécifiques et composition chimique du ciment CEM II B-S 42,5 N CE CP1 NF – Société EQIOM.
Caractérisation physique | ||||||||||||||
Masse volumique (g/cm3) | 3,04 | |||||||||||||
Surface massique (cm2/g) | 4040 | |||||||||||||
Besoin en eau (%) | 29,8 | |||||||||||||
Stabilité (mm) | 0,2 | |||||||||||||
Début de prise (min) | 206 | |||||||||||||
Caractérisation chimique | ||||||||||||||
PAF | INS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | K20 | Na2O | S– | Cl– | CO2 | CaO Libre | Na2O éq. actif |
1,2 | 0,5 | 23,9 | 6,1 | 2,4 | 54,8 | 5,6 | 3 | 0,9 | 0,31 | 0,28 | 0,07 | 0,9 | 1,5 | 0,74 |
Composition déclarée (%) | ||||||||||||||
Constituants | Clinker (K) | 67 | ||||||||||||
Laitier de haut-fourneau (S) | 31 | |||||||||||||
Constituants secondaires | 2 | |||||||||||||
Régulateur de prise | Anhydrite | 4,3 | ||||||||||||
Additif | Agent de mouture CXN2 | 0,050 | ||||||||||||
Composition potentielle du clinker | ||||||||||||||
C3A | 7 | |||||||||||||
C3S | 63 | |||||||||||||
C4AF | 10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.