Tableau 1
Caractéristiques spécifiques et composition chimique du ciment CEM II B-S 42,5 N CE CP1 NF – Société EQIOM.
Caractérisation physique | ||||||||||||||
Masse volumique (g/cm3) | 3,04 | |||||||||||||
Surface massique (cm2/g) | 4040 | |||||||||||||
Besoin en eau (%) | 29,8 | |||||||||||||
Stabilité (mm) | 0,2 | |||||||||||||
Début de prise (min) | 206 | |||||||||||||
Caractérisation chimique | ||||||||||||||
PAF | INS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | K20 | Na2O | S– | Cl– | CO2 | CaO Libre | Na2O éq. actif |
1,2 | 0,5 | 23,9 | 6,1 | 2,4 | 54,8 | 5,6 | 3 | 0,9 | 0,31 | 0,28 | 0,07 | 0,9 | 1,5 | 0,74 |
Composition déclarée (%) | ||||||||||||||
Constituants | Clinker (K) | 67 | ||||||||||||
Laitier de haut-fourneau (S) | 31 | |||||||||||||
Constituants secondaires | 2 | |||||||||||||
Régulateur de prise | Anhydrite | 4,3 | ||||||||||||
Additif | Agent de mouture CXN2 | 0,050 | ||||||||||||
Composition potentielle du clinker | ||||||||||||||
C3A | 7 | |||||||||||||
C3S | 63 | |||||||||||||
C4AF | 10 |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.