Open Access
Table 1
Chemical purity of the three investigated metallurgical states [weight ppm].
Elements | 92% CR Ta | 25% CR Ta | Ref state | Analysis method |
---|---|---|---|---|
H | 0.9 | 4.0 | 0.9 | IGA |
C | ∼3.9 | ∼4.5 | ∼3.4 | GDMS |
C | <5 | <5 | <5 | IGA |
N | <5 | <5 | 10 | IGA |
O | 12 | 21 | 23 | IGA |
Al | 0.11 | 0.11 | 0.03 | GDMS |
Si | 0.03 | 0.03 | 0.01 | GDMS |
Ca | <0.01 | <0.01 | <0.01 | GDMS |
Ti | <0.001 | <0.001 | <0.001 | GDMS |
Cr | 0.02 | 0.02 | <0.005 | GDMS |
Fe | 0.01 | 0.02 | 0.01 | GDMS |
Ni | 0.02 | 0.02 | <0.001 | GDMS |
Cu | <0.005 | <0.005 | 0.01 | GDMS |
Nb | 7.2 | 8.4 | 6.6 | GDMS |
Mo | 0.86 | 0.95 | 0.71 | GDMS |
W | 5.3 | 5.4 | 5.5 | GDMS |
All the other impurities are below 0.01 wt. ppm. |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.