Open Access
Table 7
Life cycle cost assessment results for the two systems.
Résultats de l’analyse économique des 2 systèmes.
Systems | Centralized system | Cablebox system | ||
---|---|---|---|---|
Annual tonnage | CBR tonnage | Scenario 1 | Scenario 2 | |
Cablebox transit | €0 | €0 | 40 k€ | 21 k€ |
Waste collection | 1.018 k€ | 398 k€ | 92.5 k€ | |
Electricity consumption | 293.8 k€ | 114.8 k€ | 68.2 k€ | |
Working cost | 600 k€ | 225 k€ | 561.6 k€ | |
Cost per tonne | 124.5 €/t | 117.5 €/t | 114.6 €/t |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.