Open Access
Review
Tableau 2
Récapitulatif des tests normés utilisés en industrie concernant l'altération des verres.
Paramètres à tester | Domaine d'application | Référence normative | Dénomination | Description |
---|---|---|---|---|
Résistance aux acides et aux bases | Verres silico-sodo-calcique d'utilisation courante | DIN 12.116 – 1976 | Résistance chimique du verre vis-à-vis de l’acide chlorhydrique bouillant | Immersion d'un échantillon de verre de surface connue dans une solution aqueuse bouillante de base ou d'acide pendant un temps donné et calcul de la perte de masse sur l'échantillon après attaque. |
ISO 1776 – 1985 | Résistance à l’attaque par l’acide chlorhydrique à 100 °C – Méthode de détermination par spectrométrie d’absorption atomique de flamme ou émission de flamme | |||
ISO 695 – 1991 | Résistance à l’attaque par une solution aqueuse bouillante d’un mélange alcalin | |||
Verres d'optique | ISO 8424 – 1996 | Résistance à l’attaque par des solutions aqueuses acides à 25 °C | ||
ISO 10629 – 1996 | Résistance à l’attaque par des solutions aqueuses alcalines à 50 °C | |||
ISO 9689 – 1990 | Résistance à l’attaque par des solutions aqueuses de détergent contenant du phosphate alcalin à 50 °C | |||
Émaux | ISO 28706 – 2008 | Détermination de la résistance à la corrosion chimique | ||
ISO 2742 – 1998 | Détermination de la résistance à l’acide citrique bouillant | |||
ISO 2745 – 1973 | Détermination de la résistance à la soude caustique chaude | |||
Résistance hydrolytique | Sodocalciques | ISO 719 – 1985 | Résistance hydrolytique du verre en grain à 98 °C – Méthode d’essai et classification | Contenant ou poudre de verre de granulométrie connue placé pendant un temps donné en contact avec de l'eau à 98 °C ou à 121 °C puis estimation de la masse de Na2O extraite par titrage acide de la solution ou bien spectrométrie (selon les tests). |
DIN 52296 – 1989 | Résistance hydrolytique de la surface des plaques en verre et vitrocéramique à 98 °C | |||
Borosilicates | ISO 4802 – 2010 | Résistance hydrolytique des surfaces internes des récipients en verre | ||
ISO 720 – 1986 | Résistance hydrolytique du verre en grains à 121 °C | |||
Toxicité alimentaire du Plomb et du Cadmium | Contenants alimentaires | ISO 7086 – 2019 | Vaisselle creuse en verre en contact avec les aliments – Émission de plomb et de cadmium | Mise en contact d’un contenant en verre avec de l’acide pendant un temps donné à une température donnée puis détermination des quantités de plomb et de cadmium relâchées. |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.