Table 5
Historique de l’équipement en CC des principaux sites sidérurgiques français. Les dates indiquées correspondent à la mise en service de la première machine sur le site considéré ; mais une machine de coulée est un bien durable, dont la durée de vie est de quelques dizaines d’année ; il en résulte que la plupart des machines ont subi, au cours de leur vie, des revamping importants s’apparentant parfois à des reconstructions.
CC equipment of the main French steel plants.
Année démarrage | Société site | Billettes | Blooms | Brames | Observations |
---|---|---|---|---|---|
1953 | Jacob Holtzer − Unieuxa | x | |||
1954 | FCBa | x | x | ||
1955 | Allevarda | x | CC1 | ||
1960 | SAFE – Hagondange | x | |||
1963 | Allevarda | x | CC2 | ||
1967 | USINOR Dunkerque | x | CC11 | ||
1972 | USINOR Dunkerque | x | CC21-22-23 | ||
1972 | CCB Isberguesa | x | Inox et aciers à grains orientés | ||
1973 | Riva Iton/Seine | x | Ronds à béton | ||
1975 | SOLMER | x | x | CC1 | |
1975 | SAM – Montereau | x | Ronds à béton | ||
1975 | Vallourec- St Saulve | x | Machine rotative | ||
1975 | ALPA- Porcheville (CC1)a | x | Ronds à béton | ||
1975 | AUMD- Decazevillea | x | Machine rotative | ||
1977 | SOLLAC Dunkerque | x | CC12 | ||
1978 | Imphy | x | Machine rotative | ||
1979 | SOLLAC Florangea | x | CC1b et CC2a | ||
1981 | UNIMETAL- Gandrangea | x | x | ||
1982 | SAM Neuves-Maisonsa | x | |||
1982 | UGINE – Savoie | x | |||
1984 | UNIMETAL- Gandrangea | x | |||
1982 | ASCOMETAL- Les Dunes | x | Machine rotative | ||
1983 | UGINE L’ardoise | x | Aciers inoxa | ||
1986 | SOLLAC Fos | CC2 | |||
1986 | LME Trith-St-Léger | x | Ronds à béton | ||
1993 | ALPA – Porcheville (CC2) | x | Ronds à béton | ||
1996 | Martial Ucin-Bayonne | x | Ronds à béton | ||
2009 | Vallourec St-Saulve | x |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.