Table 2
Tests percentage relative errors of some of the monitored variables.
Variable | Test relative error ((simulated-real)/real)% |
---|---|
Tapped Steel amount | [+5.22%, +9.95%] |
Desired Liquid Steel (DLS) amount | [+8.83%, +12.56%] |
EAF Electric Energy | [−7.21%, +10.47%] |
LF Electric Energy | [−6.51%, +35.60%] |
EAF slag amount | [−3.84%, +7.82%] |
LF Slag amount | [−2.78%, +46.76%] |
(based on average industrial estimate) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.