Open Access
Table 4
Nomenclature of the mortar specimens.
Designation | Dispersion technique | Content of CNT % | Superplasticizer % | Dispersive agent % |
---|---|---|---|---|
PM | – | – | 0.25 | |
CNTM0.5P | – | 0.5 | 0.5 | |
CNTM1P | – | 1 | 0.5 | |
CNTM0.5DA | Dispersive agent | 0.5 | 0.5 | |
CNTM1DA | Dispersive agent | 1 | 0.5 | |
CNTM0.5A | Annealing | 0.5 | 0.5 | |
CNTM1A | Annealing | 1 | 0.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.