Open Access
Table 2
Physical properties and chemical composition of normalized sand.
Characteristics of sand | |||
---|---|---|---|
Properties | Unit | Value | |
Maximum particle size | mm | 1.6 | |
Minimum particle size | mm | 0.08 | |
Real density | kg/m3 | 2640 | |
Apparent density | kg/m3 | 1620 | |
Fineness modulus | > 2.7 and < 26 | ||
Water absorption | % | 0.20 | |
Chemical composition (%) | |||
Al2O3 | Fe2O3 | P2O5 | SiO2 |
0.54 | 0.07 | 0.00 | 98.07 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.