Open Access
Table 1
Physical properties and chemical composition of Portland cement (CEM I 52.5R).
Physical properties | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Properties | Unit | Value | |||||
Specific gravity | g/cm3 | 3.15 | |||||
Fineness | cm2/g | 4160 | |||||
Water demand | % | 28.6 | |||||
Compressive strength of cement at 28 days | MPa | > 50 | |||||
Chemical composition (%) | |||||||
C3S + C2S | CaO/SiO2 | MgO | C3S | C2S | C3A | C4AF | Gypsum |
79 | 3.1 | 0.8 | 66 | 13 | 8 | 8 | 4.8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.