Table 1
Aluminium alloying elements series designation [9].
Wrought aluminium and its alloys | Cast aluminium and its alloys | ||||
---|---|---|---|---|---|
Designation | Main Alloying elements | Designation | Main Alloying elements | ||
AA1XXX | Pure aluminium | AA1XX.X | Pure aluminium | ||
AA2XXX | Copper | AA2XX.X | Copper | ||
AA3XXX | Manganese | AA3XX.X | Silicon, with copper and/or magnesium | ||
AA4XXX | Silicon | AA4XX.X | Silicon | ||
AA5XXX | Magnesium | AA5XX.X | Magnesium | ||
AA6XXX | Magnesium and silicon | ||||
AA7XXX | Zinc | AA7XX.X | Zinc | ||
AA8XXX | Lithium | AA8XX.X | Lithium |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.