Tableau 9
Valeur de la force au décoffrage et sa réduction en fonction du type de contact coffrage/ciment et de la concentration en bioadjuvant contenue dans la pâte.
Coffrage/ciment | F max (N) | % moyen | % min | % max |
---|---|---|---|---|
(a) F17/réf. (0) | 140 ± 53 | |||
(b) F17 oil/réf. (0) | 40 ± 27 | −71,2 | −22,7 | −93,1 |
(c) F17/réf. (1,5) | 132 ± 24 | −5,9 | 79,3 | −44,3 |
(d) F17/réf. (3) | 111 ± 27 | −20,9 | 57,8 | −56,4 |
(e) F17/réf. (5) | 105 ± 33 | −24,8 | 58,5 | −62,3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.