Tableau 12
Classement des performances au décoffrage des différentes combinaisons « état de surface coffrage/composition de ciment ».
Type contact coffrage/ciment | F max (N) | % réduction de F par rapport à F17/réf. (0) |
---|---|---|
(a) F17/réf. (0) | 140 ± 53 | |
F17 M/réf (0) | 25 ± 20 | −48,4 ; −97,5 |
(b) F17oil/réf (0) | 40 ± 27 | −22,7 ; −93,1 |
F17/réf. (5) | 105 ± 33 | 0 ; −62,3 |
(c) F17/réf. (3) | 111 ± 27 | 0 ; −56,4 |
F17 I/ref (0) | 108 ± 22 | 0 ; −55,2 |
(d) F17/réf. (1,5) | 132 ± 24 | 0 ; −44,3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.