Tableau 11
Valeurs caractéristiques de la distribution des valeurs du paramètre Sa pour les différents types de contact coffrage/ciment et concentrations en bioadjuvant.
F17 R/réf(0) | F17 O/réf(0) | F17 R/réf(3) | F17 R/réf(5) | |
---|---|---|---|---|
1e Quart. | 3816 | 3782 | 3371 | 4015 |
Minimum | 2968 | 2483 | 2726 | 3095 |
Médiane | 4100 | 4258 | 3622 | 4321 |
Moyenne | 4153 | 4411 | 3664 | 4446 |
Maximum | 7423 | 7127 | 8012 | 12541 |
3e Quart. | 4441 | 5023 | 3888 | 4593 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.