Tableau 10
Valeurs des paramètres de surface en fonction du type de contact coffrage/ciment et de la concentration en bioadjuvant dans la pâte cimentaire.
Type contact coffrage/ciment | Paramètres d’état de surface des pâtes cimentaires | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sa (nm) | Sq (nm) | Sdr (%) | Vvc (nm3.nm−2) | Vvv (nm3.nm−2) | |
(a) F17/réf. (0) | 4153 ± 493 | 5238 ± 687 | 106 ± 16 | 6623 ± 826 | 471 ± 112 |
(b) F17 oil/réf (0) | 4411 ± 866 | 5671 ± 1182 | 96 ± 27 | 6892 ± 1377 | 553 ± 189 |
(d) F17/réf. (3) | 3664 ± 494 | 4750 ± 806 | 77 ± 15 | 5972 ± 814 | 411 ± 116 |
(e) F17/réf. (5) | 4446 ± 970 | 5843 ± 1355 | 100 ± 20 | 7024 ± 1715 | 529 ± 150 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.