Accès gratuit
Tableau 2
Caractéristiques de la machine CASTRIP de coulée de bandes chez NUCOR Crawfordsville (USA) [12].
NUCOR Crawfordsville CASTRIP machine characteristics.
Unit | Specification (in metric units) |
Building dimensions | 155 m × 135 m |
Heat/ladle size | 110 tons |
Caster type | 500-mm diameter twin roll |
Casting speed | 80 m/min (typical) 150 m/min (maximum) |
Product thickness | 0,7 to 2,0 mm |
Product width | 2000 mm maximum |
Coil size | 25 tons typical, 40 tons max |
In-line mill | Single stand – 4 high with Hydraulic AGC |
Work roll dimensions | 475 × 2050 mm |
Back-up roll dimensions | 1550 × 2050 mm |
Rolling force | 30 MN maximum |
Main drive | 3500 kW |
Cooling table | 10 top and bottom headers |
Coiler size | 2 × 40 ton coilers |
Coiler mandrel | 760 mm diameter |
Annual capacity | ~500 000 tons/year |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.