Accès gratuit
Tableau 3
Caractéristiques de quelques machines à gros produits d’après [12].
Characteristics of a few big products machines.
Société/ usine | Type/nb. lignes | Format (mm) | Contrôle de la ségrégation |
---|---|---|---|
Sanyo/Himeji | V /3 | 370 × 470 | SEMS/ MSR |
Daïdo/Chita | V/4 | φ 350 | SEMS/ MSR |
Kobe/Kobe | VC/2 | 300 × 430 | SEMS/ MHR |
Sumitomo/Wakayama | C/4 | 415 × 530 | SEMS/ MSR |
NKK/Keihin | C/6 | φ 325 | SEMS/ MSR |
Timken/Faircrest | V/3 | 460 × 610 | SEMS/ DMSR |
Kawasaki/Mizushima | C/4 | 400 × 560 | SEMS/ MHR |
Dilling (CC5) | V C/2 | 450 × 2200 | SEMS/ DMSR |
Dilling (CC6) | V C/2 | 500 × 2200 | SEMS/ DMSR |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.