Open Access
Table 1
Sample compositions [10].
Programme des essais.
Sample C1 | Sample C6 |
---|---|
1st layer: 1 BS + 1 L | 1st layer: 3 BS + 2 L + 1C |
2nd layer: 2.5 MS + 1 L | 2nd layer: 6 MS + 2 L + 1C |
3rd layer: 3.5 FS + L | 3rd layer: 8 FS + 2 L + 1C |
Sample C2 | Sample C7 |
---|---|
1st layer: 1 BS + 1L | 1st layer: 3 BS + 2 L + 1C |
2nd layer: 1.5 MS + 1L | 2nd layer: 6 MS + 2 L + 1C |
3rd layer: 2 FS + 1L | 3rd layer: 6 FS + 2 L + 1C |
Sample C3 | Sample C8 |
---|---|
1st layer: 1 BS + 1 L | 7 L + 1C + 14 (BS + MS + FS) |
2nd layer: 1.5 MS + 1L | |
3rd layer: 2 FS + L + 1/8C |
Sample C4 | Sample C9 |
---|---|
1st layer: 2 (BS + MS + FS) + 1.5 L + 1/8C | 1st layer: 1 E + 1BS + 1 L |
2nd layer: 2 (MS + FS) + 1.5 L + 1/4C | 2nd layer: 1/2 E + 1 MS + 1/2 L + 1/8C |
3rd layer: 2 FS + 1.5 L + 1C | 3rd layer: 1 FS + 1/4C |
Sample C5 | Sample C10 |
---|---|
1st layer: 2 BS + 1 L + 1/8C | 1st layer: 1E 1 BS + 1 L |
2nd layer: 2 MS + 1/2 L + 1/4C | 2nd layer: 1/2 E + 1 MS + 1L + 1/8C |
3rd layer: 2 FS + 1/4 L + 1/2C | 3rd layer: 1 FS + 1L + 1/2C |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.