Open Access
Table 5
Dimensions and density of the melted specimens No. 18, 18a, 21 and 21a.
Dimensions et densité des éprouvettes n° 18, 18a, 21 et 21a.
Laser treatment parameters | Dimensions [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Laser power [W] | Scan time [µs] | Hatch distance [µm] | Scan rate [m/s] | Width [mm] | Thickness [mm] | Relative density [%] |
18 | 80 | 100 | 40 | 0.40 | 5.08 | 0.33 | 97.73 |
18a | 80 | 100 | 40 | 0.40 | 5.14 | 1.11 | 98.86 |
21 | 100 | 100 | 50 | 0.50 | 5.15 | 0.32 | 98.42 |
21a | 100 | 100 | 50 | 0.50 | 5.42 | 1.10 | 98.81 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.