Accès gratuit
Tableau 7
Procédés d'usinage submicroniques de moule d'injection.
Submicron machining processes of injection mold.
Procédés | Dimensions typiques des structures (μm) |
Rapport max hauteur/largeur des structures | Matériaux typiques de l'empreinte | Références | |
---|---|---|---|---|---|
Lithographie | Lithographie UV (ou photolithographie) et électroformage par galvanisation | 0,03 à 500 | 1 à 10 | Nickel et alliages de nickel | [84–86] |
Lithographie par rayons X et électroformage par galvanisation | 0,5 à 1000 | 10 à 100 | Nickel et alliages de nickel | [84,85] | |
Lithographie par faisceau d'électrons et électroformage par galvanisation | 0,1 à 0,5 | 1 | Nickel et alliages de nickel | [47,84,85] | |
Soft lithographie | 0,3 | 5 | [87,88] | ||
Laser | Laser | 0,6 à 25 | 10 | Métal | [86,89] |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.