Tableau 1
Voies métaboliques et enzymes impliquées dans la biocalcification bactérienne ainsi que leur influence sur les paramètres de précipitation de CaCO3.
Metabolic pathways and enzymes involved in bacterial biocalcification and their influence on CaCO3 precipitation parameters.
Métabolismes utilisés | Bactéries impliquées | Enzymes impliquées | Paramètres de précipitation du CaCO3 |
---|---|---|---|
Hydrolyse de l’urée | Bactéries uréolytiques | Uréase intracellulaire et extracellulaire | ↑[CO32−] ↑pH |
Interconversion du CO2 en HCO3− | Cyanobactéries Bactéries hétérotrophes |
Anhydrase carbonique intracellulaire et extracellulaire | ↑[CO32−] |
Oxydation d’acides organiques | Bactéries hétérotrophes | Enzymes liées à la respiration cellulaire | ↑[CO2] et ↑[CO32−] si pH alcalin |
Oxydation du méthane | Bactéries méthanotrophes | Inconnues | ↑[CO2] et ↑[CO32−] si pH alcalin |
Réduction des sulfates | Bactéries sulfato-réductrices | Inconnues | ↑[CO32−] ↑pH |
Dénitrification | Bactéries dénitrifiantes autotrophes et hétérotrophes | Nitrate réductase Nitrite réductase Oxyde nitrique réductase Oxyde nitreux réductase |
↑[CO32−] ↑pH |
Ammonification des acides aminés | Bactéries hétérotrophes impliquées dans la minéralisation de molécules organiques | Acides aminés oxydases (extracellulaire) Hydrolases et lyases (intracellulaire) |
↑pH |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.