Free Access
Table 3
Principaux constructeurs de machines de coulée continue dans la phase intensive de développement.
Main constructors of CC machines during the intensive development period.
Sociétés | Nationalité | Remarques |
---|---|---|
CONCAST | Suisse | Extension mondiale des partenariats |
VOEST-ALPINE (VAI) | Autriche | |
FIVES-CAIL-BABCOCK (FCB) | France | Proche de Demag et partenaire important d’Usinor |
DUJARDIN-MONTBARD-SOMENOR (DMS) | France | Constructeur des machines rotatives (proche d’Imphy et de Vallourec) |
CLECIM (CAFL Engineering, initialement) | France | Partenariat avec CONCAST |
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES (SHI) | Japon | Idem |
HITACHI–ZOSEN | Japon | Partenariat avec DEMAG |
MANNESMANN–DEMAG (MDM) | Allemagne | Extension mondiale des partenariats |
SCHLOEMANN-DEMAG-SIEMAG (SMS) | Allemagne | Partenariat avec CONCAST |
DISTINGTON/DAVY | G.B. | Partenarit avec CONCAST |
DANIELI | Italie | |
KOPPERS | U.S.A. | |
ROKOP | U.S.A. |
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.