Table 5
Mechanical properties of the recycled 22MnB5 grade produced. Literature references, noted by an * symbol, have been added for comparison; please note that thickness is not constant across references.
State | Austenitization | Quench | Hardness [HV1] | Rp [MPa] | Rm [MPa] | E [%] |
---|---|---|---|---|---|---|
As Produced | n.a. | n.a. | 178 ± 4 | 446 ± 2 | 611 ± 5 | 25.5 ± 0.8 |
Full Quench | 600 s @930 °C | Water-Cooled Die | 464 ± 9 | 1198 ± 12 | 1426 ± 11 | 2.9 ± 0.8 |
Soft Zone | 600 s @930 °C | 200 °C Die | 243 ± 4 | 1076 ± 35 | 1171 ± 38 | 1.5 ± 0.07 |
As Produced* [13] | − | − | − | 457 | 608 | − |
As Produced* [17] | − | − | − | 404 | 596 | 14.2 |
Full Quench* [13] | − | − | − | 1010 | 1478 | − |
Full Quench* [17] | 600 s @930 °C | Water-Cooled Die | − | 1160 | 1523 | 4.8 |
Soft Zone* [17] | 600 s @930 °C | 200 °C Die | − | 533 | 796 | 8.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.