Table 3

Experimental casts; target composition and actual composition obtained. In all cases, P and S are kept below 0.015%; N below 0.006%.

Id C Si Mn Al Cr Mo Cu B
Base (Tgt) 0.22 0.25 1.20 0.04 0.30 0.005 0.07 0.030
Base(Actual) 0.20 0.31 1.22 0.03 0.34 0.001 0.071 0.023
Mo+ (Tgt) 0.22 0.25 1.20 0.04 0.30 0.1 0.07 0.030
Mo+ (Actual) 0.19 0.31 1.28 0.03 0.33 0.06 0.076 0.030
Cr+ (Tgt) 0.22 0.25 1.20 0.04 0.45 0.005 0.07 0.030
Cr+ (Actual) 0.19 0.31 1.30 0.03 0.51 0.001 0.077 0.030
Cu+ (Tgt) 0.22 0.25 1.20 0.04 0.30 0.005 0.4 0.030
Cu+ (Actual) 0.21 0.31 1.24 0.03 0.32 0.001 0.39 0.030

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.