Table 6
Calculation of exergy for simplified silicon production process.
Streams and species | Mass (kg) | Amount (mol) | Molfraction (fraction) | T °C |
P (bar) | H total (kJ) | Ex_tot_stream (kJ) | Exergy efficiency (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Input stream 1 | 0.12 | 4.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | −911 | 827 | |
SiO2 | 0.06 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 1.00 | −911 | ||
C | 0.02 | 2.00 | 0.50 | 25.00 | 1.00 | 0 | ||
O2(g) | 0.03 | 1.00 | 0.25 | 25.00 | 1.00 | 0 | ||
Input energy stream 1 | 877 | 877 | ||||||
Heat feed | 0.00 | 0.00 | ||||||
Electricity feed | 0.00 | 877 | ||||||
Output stream 1 | 0.12 | 3.00 | 1.00 | 25.00 | 1.00 | −787 | 895 | |
CO2(g) | 0.09 | 2.00 | 0.67 | 25.00 | 1.00 | −787 | ||
Si | 0.03 | 1.00 | 0.33 | 25.00 | 1.00 | 0 | ||
Output energy stream 1 | 753 | 0 | ||||||
Heat loss | 25.00 | 753 | ||||||
Electricity out | 0 | |||||||
Total efficiency | 0.00 | 809 | 52.5% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.