Accès gratuit
Tableau 2
Méthode « escalier court » pour les essais de dévissage/desserrage.
Short staircase method for unscrewing/loosening tests.
Sollicitations | Niveau de résistance Sd (N) | Résistance moyenne au dévissage/desserrage (en mm si le banc ne permet pas un pilotage en effort) |
Niveau de départ S0 (N) | À déterminer par dichotomie (≈ 3 à 4 échantillons, 5 maximum) | |
Ecart entre les niveaux ΔSd | Demi-intervalle entre les deux derniers essais préliminaires | |
Nombre de cycles à effectuer, n | À définir suivant le type d’essai de desserrage choisi et de l’assemblage testé | |
Fréquence | ||
Nombre de répétitions à effectuer | 5 (après définition du niveau de départ S0) | |
Effort de serrage initial F0 (N) | Effort correspondant au serrage minimal de l’assemblage : F0 = F0− | |
Longueur serrée Lp (mm) | À définir suivant le type d’essai de desserrage choisi et de l’assemblage testé (par défaut : Lp ≤ 3 d) | |
Critère de défaillance | 50 % de perte de la tension initiale de serrage : F0min ≤ 50 % F0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.