Tableau 4
Positions des pics principaux des spectres Raman associées aux composés soufrés reportés dans la littérature. Les nombres d’onde reportés en gras correspondent à la position du (des) pic(s) le(s) plus intense(s) associé(s) à chaque phase de sulfure de fer considérée.
Sulfure de fer | Principales bandes de vibration | Références |
Raman à partir de 200 cm-1 (cm-1) | ||
|
||
Mackinawite nanocristalline FeS | 208 et 282 | Boughriet et al., 1997 [33] |
Bourdoiseau et al., 2008 [34] | ||
Bourdoiseau et al., 2011 [35] | ||
Mackinawite cristalline (FeS) | 208, 256 et 298 | Bourdoiseau et al., 2008 [34] |
Bourdoiseau et al., 2011 [35] | ||
Mackinawite partiellement oxydée | 256, 312 et 322 | Bourdoiseau et al., 2011 [35] |
Fe![]() ![]() |
||
Soufre élémentaire α-S8 | Pics intenses & fins : 223 et 474 | Bourdoiseau et al., 2008 [34] |
Pics secondaires : 249 et 437 | Bourdoiseau et al., 2011 [35] | |
Greigite (Fe3S4) FeIIFe![]() |
Pic intense & large : 350–370 (parfois deux | Bourdoiseau et al., 2011. [35] |
bandes distinctes à 351 cm-1et 366 cm-1) | ||
Pic secondaire : 250 | ||
Pyrite (FeS2) | Pics principaux : 343 et 379 | White, 2009 [36] |
Pics secondaires : 430 | ||
Marcasite (FeS2) | Pic principal : 323 | White, 2009 [36] |
Pic secondaire : 386 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.