Tableau 3
Composition des milieux préconisés par la souchothèque DSMZ de chacune des deux souches dit «milieu riche».
Thermodesulfovibrio hydrogeniphilus | Thermotoga subterranea | |
|
||
Tryptone (g/L) | 1,0 | |
Peptone (g/L) | 1,0 | |
Extrait de levure (g/L) | 2,0 | 0,5 |
KH2PO4 (g/L) | 0,3 | |
Na2SO4 (g/L) | 3,0 | |
MgSO4, 7H2O | 0,5 | |
K2HPO4 (g/L) | 0,3 | 0,02 |
NH4Cl (g/L) | 1,0 | 0,1 |
KCl (g/L) | 2,0 | |
MgCl2, 6H2O (g/L) | 0,2 | |
CaCl2, 2H2O | 0,025 | |
NaCl (g/L) | 1,0 | 0,5 |
Acétate de sodium (g/L) | 0,16 | |
Cystéine – HCl (g/L) | 0,5 | |
NaCO3 à 0,2 mol/L (mL) | 1,0 | 1,0 |
Na2S à 0,2 mol/L (mL) | – | 2,0 |
Solution d’éléments traces (mL) | 1,0 (solution d’éléments | 10,0 (solution d’éléments |
traces du milieu M1 [31]) | traces du milieu 141 de la DSMZ) | |
Mélange de vitamines détaillé | 1,0 | 1,0 |
dans la fiche DSMZ du milieu 141 (mL) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.